top of page
Transparência Santa Casa CB
Data | Relatório Financeiro 2018 | Visualizar |
|---|---|---|
01/01 a 31/12 | Demonstrativo do Resultado do Exercício | Visualizar |
01/01 a 31/12 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
01/01 a 31/10 | Relatório Financeiro | Visualizar |
01/01 a 31/10 | Relatório Contábil | Visualizar |
Data | Relatório Financeiro 2019 | Visualizar |
|---|---|---|
01/01 a 30/11 | Relatório Contábil | Visualizar |
Data | Relatórios Financeiros 2020 | Visualizar |
|---|---|---|
01/01 a 31/08 | Relatório Contábil | Visualizar |
Indicadores2018 | meses | Visualizar |
|---|---|---|
Indicadores 2018 | Janeiro a dezembro de 2018 | Visualizar |
Indicadores 2018 | Janeiro a novembro de 2018 | Visualizar |
Data | Indicadores 2019 | Visualizar |
|---|---|---|
01/01 a 31/12 | Indicadores 2019 | Visualizar |
Data | Indicadores 2020 | Visualizar |
|---|---|---|
01/01 a 31/12 | Indicadores 2020 | Visualizar |
Prestação de Contas 2022 | Visualizar |
|---|---|
Publicações de Janeiro de 2022 | Visualizar |
Prestação de Contas | Visualizar |
Publicações de março de 2022 | Visualizar |
Publicações de abril de 2022 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2022 | Visualizar |
Publicações de Junho de 2022 | Visualizar |
Publicações de julho de 2022 | Visualizar |
Publicações de Agosto de 2022 | Visualizar |
Publicações de Setembro de 2022 | Visualizar |
Publicações de Outubro de 2022 | Visualizar |
Publicações de Novembro de 2022 | Visualizar |
Publicações de Dezembro de 2022 | Visualizar |
Publicações de Fevereiro de 2022 | Visualizar |
PRESTAÇÕES DE CONTAS MUNICIPAIS | Visualizar |
Prestação de contas 2023 | Visualizar |
|---|---|
Publicações de Fevereiro de 2023 | Visualizar |
Publicações de Março de 2023 | Visualizar |
Publicações de Abril de 2023 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2023 | Visualizar |
Publicações de Agosto de 2023 | Visualizar |
Publicações de Setembro de 2023 | Visualizar |
Publicações de Janeiro de 2023 | Visualizar |
Prestação de contas 2024 | Visualizar |
|---|---|
Publicações de Agosto de 2024 | Visualizar |
Demonstrativo de Resultado de 2024 | Visualizar |
Relatório de Auditoria 2024 | Visualizar |
Parecer do Conselho Fiscal 2024 | Visualizar |
Balanço Patrimonial de 2024 | Visualizar |
Publicações de Outubro de 2024 | Visualizar |
Publicações de Novembro de 2024 | Visualizar |
Publicações de Dezembro de 2024 | Visualizar |
Publicações de Janeiro de 2024 | Visualizar |
Publicações de Fevereiro de 2024 | Visualizar |
Publicações de Março de 2024 | Visualizar |
Publicações de Abril de 2024 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2024 | Visualizar |
Publicações de Agosto de 2024 | Visualizar |
Publicações de Setembro de 2024 | Visualizar |
Prestação de contas 2025 | Visualizar |
|---|---|
Publicações Novembro 2025/1 | Visualizar |
Publicações Outubro 2025/3 | Visualizar |
Publicações Outubro 2025/2 | Visualizar |
Publicações Outubro 2025/1 | Visualizar |
Publicações Setembro 2025 | Visualizar |
Relatorio Igualdade Salarial Lote 2025/2 | Visualizar |
Portaria GM MS Nº 7.416 | Visualizar |
Portaria GM MS Nº 7.318 | Visualizar |
Publicações Agosto 2025/3 | Visualizar |
Publicações Agosto 2025/2 | Visualizar |
Publicações Agosto 2025/1 | Visualizar |
Publicações de julho 2025/2 | Visualizar |
Publicações de julho 2025/1 | Visualizar |
Termo de Convênio Nº 015-2025 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025 Resolução SES MG Nº 9.516 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025 Portaria GMMS Nº 3.843 | Visualizar |
Publicações de Fevereiro /2025 a maio/2025 | Visualizar |
Plano de trabalho Abril de 2025 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025/3 | Visualizar |
Publicações de Maio de 009/2025 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025/2 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025/1 | Visualizar |
Publicações de Maio de 2025/4 | Visualizar |
Publicações de Abril de 2025 | Visualizar |
Publicações de Fevereiro de 2025 | Visualizar |
Publicações de Janeiro de 2025 | Visualizar |
bottom of page